Yuken CRG-06--50 pressure valve
| Brand Name |
Yuken |
| Model Number |
CRG-06--50 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
Yuken CRG-06--50 pressure valve##Parts Table 1## |
|---|
| Servo Piston | 406.4 mm | 508 mm | 61.912 mm | 1 (Single) |
| Shafts | 44,45 mm | 475 mm | 57 mm | 3,5 Kg |
| Swash Plate Assemblies | 130 mm | 200 mm | 52 mm | Metric |
| Bearing Plate | 38.1 mm | 130 | 49.2 mm | 1.88 kg |
| Drive Shaft | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 2.437 Inch | 61.91 Millimeter | 4.31 |
| Barrel Washer | 11/8" SQ | 43000 | 1.18 | - |
| Push Rod | 15.25 Inch / 387.35 Millimeter | Steel | 6,550 N | - |
| Oil Distribution Plate | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 0.115 kg |
| Central Shaft | 30mm | 62mm | 16mm | Double Seal |
| Guide Ball | 20mm | 42mm | 12mm | 26 mm |
| Rotor | 14 mm | 13,600 N | 14 mm | 200 mm |
| Inclined Plate | Oil Seal | 26 mm | 230 mm | 670.00 |
Yuken CRG-06--50 pressure valve Video