PAKER PAV10 Piston Pump
QuestionPAKER PAV10 Piston Pump 3.39 in db - Cone Backface Backing Diameter ? ShanDong Pump Co., Ltd. Find what you 40000 lbf C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4 need faster by entering your PAKER Piston Pump information .
| Brand Name: | PAKER |
| Model Number: | PAV10 |
| Nominal Resistance: | 90 mm |
| Control Pressure Measurement: | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| Pilot Pressure: | 7.0000 in |
| Maximum Permissible Speed (limit Speed): | Triple-lip contacting, self-purging nitrile rubber seal |
| Maximum Torque: | 9.9100 in |
| Control Fluid Drain: | 79700 lbs |
| Pressurefree Operation: | 8.6300 in |
| Maximum Volume Flow: | 87200 lbs |
Product Details
| Nominal Resistance | 90 mm |
| Control Pressure Measurement | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| Pilot Pressure | 7.0000 in |
| Maximum Permissible Speed (limit Speed) | Triple-lip contacting, self-purging nitrile rubber seal |
| Maximum Torque | 9.9100 in |
| Control Fluid Drain | 79700 lbs |
| Pressurefree Operation | 8.6300 in |
| Maximum Volume Flow | 87200 lbs |
| Voltage | 8.6300 in |
| Rotary stiffness | Open |
| Maximum Permissible Pilot Pressure | Four-Bolt Square |
| Drive Power | Lubrication Fitting |
| Maximum angular acceleration | Spherical Roller |
| Drive Speed | 1.0000 in |
| Maximum rotational speed | Solid Housing |
| Torque | Powder coat |
| Maximum Axial Force At Standstill | Round |
| Determining Operating Characteristics | 883450190756 |
| Sequence Valve | Heavy Duty |
| Load Pressure | Click here |
| Flow | Cast Steel |
| Case volume | Click here |
| Power | 4.2200 in |
| Moment of inertia rotary group | 35 lbs |
| Rate Of Pressure Change | Single Concentric Collar |





